
Canon EOS C100 Mark II S35 Cinema Camera Body
SKU: 6868Dual Pixel CMOS AF / ISO do 102,400 / Sensor 8.3 Megapixel / Detektor twarzy AF
- Więcej od Canon
- Więcej od Canon Cinema EOS
Klienci oglądający ten produkt byli również zainteresowani
Canon EOS C100 Mark II S35 Cinema Camera Body
Najwyższe osiągi w każdych warunkach
Dziedzicząc technologię zawartą we flagowym modelu tego producenta, EOS C500, Canon EOS C100 Mark II, dzieli tą samą technologię obrazowania aby zapewnić wysokiej jakości ujęcia filmowe. Sesnor rozmiaru Super 35 o rozdzielczości 8.3MP, w połączeniu z procesorem obrazu DIGIC DV 4, rejestruje pełne barw i kontrastu obrazy, w szerokim zakresie rozpiętości przysłony. Czułość sensora została rozszerzona do wartości od ISO 320 do 102,400 pozwalając na pracę w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych. Kamera ta posiada również nowoczesny system analizy obrazu, dzięki czemu, znacznie ograniczono skazy takie jak moiré czy aliasing, uzyskując ostrzejsze i czystsze obrazy.
Canon C100 Mark II posiada pionierską funkcję Dual Pixel CMOS AF jako standard, która pozwala aby każdy użytkownik mógł szybko i łatwo przesostrzać się między obiektami. Technologia wykrywania twarzy pozwala na śledzenie twarzy osób znajdujących się w kadrze, zapewniając że nasi bohaterowie zawsze znajdą się w idealnym punkcie ostrości (wykrywanie Twarzy możliwe z kompatybilnymi obiektywami).
Główne cechy:
- Sensor 8.3MP Super 35mm CMOS, ISO 102,400
- Autofocus Dual Pixel CMOS oraz tryb wykrywania twarzy
- Rejestracja w dwóch formatach AVCHD/MP4 do 1080/60p
- OLED monitor; ulepszony EVF
- Wbudowane Wi-Fi z możliwością kontroli zdalnej
Jeszcze więcej kreatywnych możliwości
Kamera może nagrywać obraz Full HD jednocześnie w dwóch formatach - MP4 (35 Mbps) oraz AVCHD (28 Mbps), z szybkością do 60 kl/s. Można także nagrywać materiały wideo HD i SD oddzielnie na dwie karty pamięci SD. Dzięki temu, użytkownik ma dostęp do znacznie większej liczby funkcji pozwalającycj na realizację jego wizji, w tym slow i fast motion.
Wbudowana łączność Wi-Fi- po raz pierwszy w kamerach serii EOS, zapewnia, że dzielenie się ujęciami z kamery będzie jeszcze łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej np. przez serwer FTP. W sytuacjach wymagających szybkiej reakcji i oddania materiału do montażu, możliwość jednoczesnego zapisu w dwóch formatach pozwala na zapis lekkiego, małego pliku w rozdzielczości SD bezpośrednio z kamery, podczas gdy na drugiej karcie pozostaje zapisany materiał w HD, do późniejszego montażu.
Praca bez ograniczeń, gdziekolwiek jesteś
Dzięki wytrzymałej, kompaktowej obudowie, EOS C100 Mark II, jest idealną kamerą do filmowania w wielu sytuacjach, zwłaszcza tych w których operator nie ma do dyspozycji asystenta. Komunikacja z kamerą, oparta na sterowaniu przez przeglądarkę oraz wsparcie dla pilota zdalnego sterowania RC-V100, pozwalają umieścić kamerę w miejscach niedostępnych, pozostawiając pełną kontrolę nad jej ustawieniami.
Monitor w nowej C100 został przebudowany tak, że teraz pozwala na otworzenie na bok urządzenia pozwalając na podgląd z boku oraz od frontu kamery. Nowy ekran wykonany w technologii OLED, dostarcza znacznie większy kontrast, znacznie głębsze kolory i szybsze czasy reakcji, dzięki temu praca na nim jest jeszcze wygodniejsza niż kiedyś. Kamera jest wyposażona również w ulepszony wizjer (EVF) oraz większą muszlę oczną, pozwalającą na większą uniwersalność. Dodatkowo, sekcja dźwiękowa kamery otrzymała szereg udogodnień. Do rączki kamery dodano mikrofon, podczas gdy drugi mikrofon znajduje się w body kamery. Pozwala to na rejestrację dźwięku, nawet w kompaktowej konfiguracji.
Obiektywy serii EF – nieskończone możliwości
Jako część systemu EOS, canon EOS C100 Mark II jest w pełni kompatybilny- i optymalizowany- z całą gamą obiektywów serii EF i 4K EF Cinema, oferując osiągi i elastyczność aby sprostać niemal każdej sytuacji.
W zestawie
- Kamera Canon EOS C100 Mark II body
- Data Import Utility Software
- Handle Unit with microphone
- Thumbrest
- Grip
- Tripod base adaptor plate
- Shoulder strap SS-1200
- EVF cap
- Battery Charger CG-940
- Battery pack BP-955
- Compact Power Adpter CA941
- Tripod Base TB-1
- Eyecup
Specifications
Camera | |
---|---|
Sensor | Super 35mm type CMOS |
System | RGB primary colour filter (Bayer array) |
Total pixels per sensor | 9.84 megapixels |
Effective pixels per sensor | 8.29 megapixels approx. (3840 x 2160) |
Minimum illumination | 59.94Hz Mode 0.3 Lux [F1.2 lens, 24 dB, PF29.27 mode, shutter speed 1/30] 50Hz Mode 0.25 Lux [F1.2 lens, 24 dB, PF25, shutter speed 1/25] |
Sensitivity | 59.94Hz Mode F9 [1920x1080/59.94i, ISO640 (0dB), 2000 Lux, 89.9% reflection] 50Hz Mode: F10 [1920x1080/50.00i, ISO640 (0dB), 2000 Lux, 89.9% reflection] |
S/N Ratio | 59.94Hz Mode 54dB (Typical) [1920x1080/PF29.97, Canon Log base sensitivity ISO 850 (Dynamic range 800%)] 50Hz Mode: 54dB (Typical) [1920x1080/PF25, Canon Log base sensitivity ISO 850 (Dynamic range 800%)] |
Dynamic Range | During normal shooting: 300% With Canon Log Gamma: 800%. With Wide Dynamic Range setting (Wide DR):800% (ISO 850 or above/gain 2.5 dB or more) |
Horizontal Resolution | Dependent on lens used |
Lens Mount | Canon EF Mount, including EF-S and EF Cinema lens |
Focal length | Equivalent to 1.53x the focal length of EF lenses; Cinema Zoom lenses as per lens focal length |
Peripheral illumination correction | YES (dependent on lens used) |
ND filter | 4 glass filters in camera body: Clear; 2 stops; 4 stops; 6 stops. Operate via dial on body |
Focus control | (A)Manual via lens focus ring; (B) ONE-SHOT AF AND (C) Continuous AF also available. AF System: Dual Pixel CMOS AF² TTL-video signal detection system (contrast detection) when face AF selected¹ FACE DETECTION AF: Face Priority or Face Only AF option |
Iris control | Via body, grip, remote control or Push Auto Iris control. Continuous Auto Iris Control available with selected EF-S STM lenses¹ 1/2-stop, 1/3-stop or FINE control. Possible to maintain constant F-number during zoom |
Image stabilization system | Depends on lens used |
Type | DIGIC DV 4 |
Recording | |
---|---|
Video storage media | SD/SDHC/SDXC card (2 card slots) |
Recording time | 64GB SD card: up to 5 hours,5 minutes. (1920 x 1080 @28Mbps VBR) |
Recording file format | AVCHD/MP4. Dual format recording available |
Recording format | AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 28/ 24 /17 Mbps 1920 X 1080; 7 Mbps (1440 x 1080). ALL VBR/4:2:0 SAMPLING MP4: AVC/H.264 35/24/17 Mbps 1920 X 1080. 4Mbps 1280 X 720,3Mbps 640 X 360. ALL VBR/4:2:0 SAMPLING |
Recording frame rate | AVCHD: 59.94 Hz(NTSC) MODE. 28Mbps: 59.94P. 24/17/7Mbps: 59.94i/PF29.97/23.98P 50.00 Hz mode (PAL) MODE. 28Mbps:50.00P. 24/17/7Mbps:50.00i/PF25 MP4: 59.94 Hz(NTSC) MODE. 35Mbps:59.94P. 29.97P/23.98P: 24/17/7/4/3 Mbps 50.00 Hz mode (PAL) MODE. 35Mbps: 50.00P. 24/17/7/4/3 Mbps:25.00P |
Slow/Fast motion | YES (MP4 HD Mode only. 2.5x fast motion, 0.5x slow motion) |
Interval Record | NO |
Continuous Recording Mode | YES. (Requires compatible Non Linear Editing software to exploit this feature) |
Pre Record (cache record) | YES (3 seconds) |
Relay Recording | YES |
Double Slot (simultaneous) Recording | YES. AVCHD + AVCHD/AVCHD + MP4/MP4 + MP4 |
HD->SD conversion | YES. Vertical or horizontal image inversion, or both. |
Internal Data Transfer | MOVIE: Yes (SD card to SD card) |
Photo storage media | SD/SDHC/SDXC CARDS. Class 10 cards recommended for full function compatibility |
Still quality | During video recording: 1920 x 1080/1280 x 720/640 x 360. Dependent on Video Recording Mode selected. Play back mode: 1920 x 1080 |
System | |
---|---|
Size | Organic LED(OLED)8.8 cm 100% view |
Dots | 1.23 million (approx.) |
Image quality adjustments | Brightness, Contrast, Colour, Sharpness, Luminance, Colour Balance |
Adjustable | Up/down/left/right according to camera configuration |
Waveform Monitor | YES |
Focus Assist | Peaking Magnifying (25 points selectable, Manual Focus mode) Edge Monitor (using waveform display) |
Peaking | Peaking 1, Peaking 2 (Colour, Gain, Frequency customisable for each) |
Zebra | Level 1; Level 2; Both Output via HD-SDI or HDMI SELECTABLE |
Markers | On/Off (Aspect ratio, Aspect marker, Safety Zone Area, Safety Zone, Grid, Horizontal, Centre) |
Size | 1.15CM |
Dots | 1.23 million (approx.) 99.8% field of view |
Image quality adjustments | Brightness, Contrast, Colour, Sharpness, Backlight, |
Adjustable | YES |
Correction lens | + 2.0 to -5.5 diopters |
Audio in | XLR inputs with 48V phantom power (x2) on handle, 3.5mm microphone input jack on camera body |
Headphone output | 3.5mm stereo jack |
Video monitor output | NO |
HDMI | YES (Type A, output only) |
IEEE 1394 (Firewire) | NO |
USB | YES (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, Output Only) |
HD/SD-SDI output | NO |
Time code | YES (Superimposed on HDMI Output signal, Selectable) |
Genlock | NO |
Synch | NO |
Component out | NO |
AV terminal | YES (output only) |
DC input | YES |
Remote Control Terminal | 2.5mm mini jack. Compatible with RC-V100 |
Wireless Control Terminal | NO |
Colour Bars | EBU/SMPTE, (50.00Hz mode) SMPTE/ARIB (59.94Hz mode) |
Tally lamp | YES |
Accessory shoe | YES (cold shoe, 2 locations: top of body, front of handle) |
Custom key | YES. 17 assignable buttons; select from approx. 52 functions. Side grip joystick functions assignable to alternative buttons. |
Shooting functions | |
---|---|
Exposure Setting and metering | Manual: Exposure determined by shutter setting, iris setting, ISO/gain setting and ND filter setting; Push Auto Iris/Continuous AI metering options: (i) Standard (Centre-weighted metering) (ii) Spotlight (iii) Backlight (compensation) |
Exposure compensation | YES. AE Shift function. +/-2, +/-1.75, +/-1.5, +/-1.25, +/-1.0, +/-0.75, +/-0.5, +/-0.25, +/-0 |
Auto Exposure mode* | YES. Continuous Auto Iris (Canon lenses with 'stepping motor' (STM) |
Push Auto Iris | YES (EF and EF-S lenses. Not available with EF Cinema Lenses |
Exposure Lock | NO |
Auto Gain Control setting | NO |
ISO Sensitivity | 1-stop display: 320, 400, 800, [850], 1600, 3200, 6400, 12800, 20000. Extended Range ON: 320, 400, 800, [850], 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 80000,102400 1/3rd stop display: 320, 400, 500, 640, 800, [850], 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000; Extended Range ON 25600, 32000, 40000, 51200, 64000, 80000, 102,400 |
Gain setting | NORMAL: -6dB, -3dB, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB, 21dB, 24dB, 27dB, 30dB; Extended Range on: 33dB, 36dB, 39dB, 42dB, 44dB FINE: -6 dB to 24 dB (0.5 dB increments). |
Control Modes | Off; Speed; Angle; Clear Scan (CS); Slow Shutter (SLS) |
Shutter speed | 1/3 to 1/2000 depending on frame rate and Shutter Control Mode |
Shutter Angle | 11.25º to 360º depending on frame rate |
Slow Shutter (SLS) | 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30 depending on frame rate and camera frquency mode |
Clear Scan | 59.94Hz Mode: 59.94i: 59.94 -250.51Hz/PF 29.97: 29.97Hz - 250.51Hz/23.98P: 23.98Hz -250.51Hz 50.00Hz Mode: 50.00i: 50Hz-250.51Hz/ PF25.00: 25Hz - 250.51Hz |
Stored Configurations | 9, including 3 presets (CINEMA, Wide Dynamic Range (Wide DR) and EOS Std) |
Storage Medium | SD/SDHC memory card (all customisation data and metadata), up to 20 custom pictures per card |
Gamma | 9 profiles |
Canon Log Gamma | YES |
Master Pedestal | -50 to +50 |
Master Black | -50 to +50 for each of R,G,B |
Black Gamma | Adjustable Level, Range and Point |
Low Key Saturation | -50 to +50 adjusts colour saturation in low brightness area |
Knee | Adjusts over exposure characteristic, start, slope, saturation |
Sharpness | Adjustment for Level, H Detail Freq, Coring, HV Detail Balance, Limit, Select, Knee Aperture and Level Dependent Sharpness |
Noise reduction | Off, On (1 to 12) |
Skin detail | Off, Low, Middle, High / Hue, Chroma, Brightness, Area, Y Lev |
Selective Noise Reduction | Off, Low, Middle, High / Hue, Chroma, Brightness, Area, Y Lev |
Colour matrix | Phase, Gain and RGB adjustment, in tandem with Gamma selection |
White balance | -50 to +50 R Gain, B Gain |
Colour correction | Area selection / area revision of two areas |
Setup level | -50 to +50 On/Off |
Clip 100% IRE | Limits output to 100% after setup adjustment |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz)/IEEE 802.11 a/n (5GHz. Not available in all territories) Authentication: Open, WPA-PSK/WPA2-PSK. Encryption System: WEP-64, WEP-128, TKIP, AES Max. Transmission Speed: 150Mbps (2.4/5GHz, IEEE802.11n) |
GPS Information (Optional Accessory) | Latitude/Longtitude/Elevation, Coordinated Universal Time (UTC) |
Auto | YES |
Preset | Daylight (5400K), Tungsten (3200K), Kelvin (2000K-15000K, 100K intervals), Set A, Set B |
White Balance Shift | YES. -9 to +9 (Daylight and Tungsten only) |
Black balance adjustment | YES |
Countup system | Regen, RecRun, FreeRun, Hold (Drop frame available for some frame rates), NDF only in 24P |
Start value setting | “00:00:00:00”, Set/Reset selectable |
Recording | AVCHD: Linear PCM (16-bit 2ch (48 kHz) when 28 or 24 Mbps LPCM selected Dolby Digital when 28/24/17/7 Mbps selected. 2 CHANNEL MP4: MPEG-4 AAC-LC (16 bit/48 KHz) Bit rate: 35 - 17 Mbps 256kbps, less than 4Mbps: 128kbps |
Control | Independent limiters and auto/manual settings |
Microphone attenuation | YES, for built in microphone (in handle unit) and 3.5mm MIC jack |
Microphone level meter | YES |
Accessories | |
---|---|
Supplied | Data Import Utility Software, Handle Unit with microphone, Thumbrest, Grip, Tripod base adaptor plate, Shoulder strap SS-1200, EVF cap, Battery Charger CG-940, Battery pack BP-955, Compact Power Adpter CA941(outside USA).Tripod Base TB-1, Eyecup |
Optional | Batteries: BP-955, BP-950G/970G/975, Compact Power Adaptor CA-930 (Charge function only), Tripod Adapter TA-100, Shooting Brace SBR-1000, GPS Receiver GP-E2, Remote Contoller RC-V100 |
Power Consumption | Max approx. 10W |
Continuous Recording Time | Supplied BP-955: Up to 275 minutes Optional BP-975: Up to 405 minutes |
Miscellaneous | |
---|---|
Dimensions | 147 x 174 x 169mm: Body and thumb rest 188 x 189 x 219mm: Body, side grip and eyecup 188 x 280 x 334mm: Body, grip, top handle ,eyecup |
Detachable handle | YES |
Weight (camera only) | 1125g |
Weight (fully equipped) | 1950g |
Operating Temperature range | -5ºC to +45ºC, 60% relative humidity |
Focus control | ¹ Function available with the following lenses: EF-S 18 -135mm f/3.5-5.6 IS STM, EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM, EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM ² AF not available with Cinema lenses and other Manual Focus lenses |
Iris control | ¹ Function available with the following lenses: EF-S 18 -135mm f/3.5-5.6 IS STM, EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM, EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM |